圖說圖說圖說

關於我們

首頁 > 關於我們 > 主要股東
主要股東

                                                                                                                                基準日:113年4月23日

序號 股東戶名 持股數(股) 持股比例(%)

表決權

   比例(%)

01 財政部 1,180,992,939 8.20 9.12
02 行政院國家發展基金管理會 891,568,452 6.19 6.88
03 中華郵政股份有限公司 517,633,693 3.59 4.00
04 國泰人壽保險股份有限公司 396,608,645 2.75 3.06
05 臺灣銀行股份有限公司 377,876,300 2.62 2.92
06 台灣人壽保險股份有限公司 316,919,301 2.20 2.45
07 花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 288,106,658 2.00 2.22
08 新制勞工退休基金 266,498,787 1.85 2.06
09 寶成工業股份有限公司 202,221,727 1.40 1.56
10 臺灣菸酒股份有限公司 187,174,685 1.30 1.44
11 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 170,004,800 1.18 1.31
12 舊制勞工退休基金 165,319,455 1.15 1.28
13 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 164,497,527 1.14 1.27
14 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 158,222,612 1.10 1.22
15 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153,378,815 1.07 1.18

註:以上資料係股權比例達1%之股東