圖說圖說圖說

關於我們

首頁 > 關於我們 > 主要股東
主要股東

                                                                                                                                                     基準日:112年4月18日

序號 股東戶名 持股數(股) 持股比例(%)

表決權

   比例(%)

01 財政部 1,171,619,980 8.40 9.37
02 行政院國家發展基金管理會 851,747,532 6.11 6.81
03 中華郵政股份有限公司 503,048,382 3.61 4.02
04 國泰人壽保險股份有限公司 362,320,395 2.60 2.90
05 臺灣銀行股份有限公司 343,325,163 2.46 2.75
06 臺灣人壽保險股份有限公司 315,251,415 2.26 2.52
07 新制勞工退休基金 302,667,927 2.17 2.42
08 花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 246,952,442 1.77 1.98
09 寶成工業股份有限公司 196,523,748 1.41 1.57
10 舊制勞工退休基金 193,563,231 1.39 1.55
11 臺灣菸酒股份有限公司 185,787,977 1.33 1.49
12 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 172,649,025 1.24 1.38
13 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 154,142,915 1.11 1.23
14 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 150,045,463 1.08 1.20
15 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 147,612,741 1.06 1.18
16 勞工保險基金 143,517,182 1.03 1.15

註:以上資料係股權比例達1%之股東