圖說圖說圖說

關於我們

首頁 > 關於我們 > 主要股東
主要股東

                                                                                                                                                                                                                                                                      基準日:115年4月20日

序號 股東戶名 持股數(股) 持股
比例(%)
表決權
比例(%)
01 財政部 1,216,422,727 8.20 9.12
02 行政院國家發展基金管理會 918,315,505 6.19 6.88
03 中華郵政股份有限公司 533,162,703 3.59 4.00
04 臺灣銀行股份有限公司 389,212,589 2.62 2.92
05 中國信託商業銀行受託保管元大台灣高股息證券投資信託基金專戶 385,577,020 2.60 2.89
06 國泰人壽保險股份有限公司 331,491,869 2.23 2.48
07 新制勞工退休基金 291,133,689 1.96 2.18
08 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 264,133,964 1.78 1.98
09 南山人壽保險股份有限公司 239,228,000 1.61 1.79
10 中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶 227,333,784 1.53 1.70
11 寶成工業股份有限公司 208,288,378 1.40 1.56
12 臺灣菸酒股份有限公司 192,789,925 1.30 1.44
13 花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 183,656,150 1.24 1.38
14 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 172,255,360 1.16 1.29
15 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 162,900,499 1.10 1.22

註:以上資料係股權比例達1%之股東