圖說圖說圖說

Investor Relations

Index > Investor Relations > Financial Info
Monthly Net Profits for 2020
   Period 合併稅前損益
(NT$ thousand)
Net Income
(NT$ thousand)
EPS(NT$)
Month Current Accumulated Current Accumulated Current Accumulated
01 2,296,458 2,296,458 1,960,526 1,960,526 0.14 0.14
02 1,806,843 4,103,301 1,533,856 3,494,382 0.12 0.26
03 -1,714,435 2,388,866 -1,565,231 1,929,146 -0.12 0.14
04 3,972,875 6,361,741 3,437,148 5,366,294 0.25 0.39
05 3,489,586 9,851,327 2,991,261 8,357,555 0.22 0.61
06 3,508,219 13,359,546 2,923,874 11,281,429 0.21 0.83
07 3,645,874 17,005,420 3,160,234 14,441,663 0.23 1.06
08 3,021,773 20,027,193 2,623,379 17,065,042 0.19 1.25
09 2,203,228 22,230,421 1,885,296 18,950,338 0.14 1.39
10 1,981,042 24,211,463 1,685,736 20,636,074 0.12 1.52
11 2,772,396 26,983,859 2,377,195 23,013,269 0.17 1.69
12 2,343,639 29,327,498 2,020,620

25,033,889

0.15 1.84